Bell Schedule
Here is the 26-27 Bell Schedule for Rosa Parks K8. Please note that Thursdays have a different schedule to allow teachers collaborative time to plan for student success. The schedule also includes minimum days for end of quarter / trimester and parent teacher conferences. Those dates will be posted on the calendar.
TK AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Daily Schedule | 8:00 AM | 11:20 AM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:15 AM |
| Recess | 11:05 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:40 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Daily Schedule | 8:00 AM | 11:20 AM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:15 AM |
| Recess | 11:05 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:40 AM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Daily Schedule | 8:00 AM | 11:20 AM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:15 AM |
| Recess | 11:05 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:40 AM |
Kindergarten AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Daily Schedule | 8:00 AM | 11:20 AM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:15 AM |
| Recess | 11:05 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:40 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Daily Schedule | 8:00 AM | 11:20 AM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:15 AM |
| Recess | 11:05 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:40 AM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Daily Schedule | 8:00 AM | 11:20 AM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:15 AM |
| Recess | 11:05 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:40 AM |
Grade 1
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:57 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
| PM Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:57 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
| PM Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:45 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
Grade 2
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:57 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
| PM Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:57 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
| PM Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:45 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
Grade 3
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:57 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
| PM Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:57 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
| PM Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:45 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:30 AM | 9:45 AM |
| π Lunch | 10:50 AM | 11:10 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:25 AM |
Grade 4
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:07 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:59 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Grade 5
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:07 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:59 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Grade 6
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:07 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:59 PM |
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:45 AM |
Grade 7
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:58 AM |
| Period 2 | 9:03 AM | 9:56 AM |
| Period 3 | 10:01 AM | 10:54 AM |
| Period 4 | 10:59 AM | 11:52 AM |
| π Lunch | 11:52 AM | 12:22 AM |
| Period 5 | 12:27 PM | 1:18 PM |
| Period 6 | 1:23 PM | 2:14 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:48 AM |
| Period 2 | 8:53 AM | 9:36 AM |
| Period 3 | 9:41 AM | 10:23 AM |
| Period 4 | 10:28 AM | 11:10 AM |
| Period 6 | 11:15 AM | 11:57 AM |
| π Lunch | 11:57 PM | 12:27 PM |
| Period 5 | 12:32 PM | 1:14 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:41 AM |
| Period 2 | 8:46 AM | 9:22 AM |
| Period 3 | 9:27 AM | 10:03 AM |
| Period 4 | 10:08 AM | 10:44 AM |
| Period 5 | 10:49 AM | 11:25 AM |
| Period 6 | 11:30 AM | 12:05 PM |
| π Lunch | 12:05 PM | 12:35 PM |
Rally/Assembly Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:48 AM |
| Period 2 | 8:53 AM | 9:36 AM |
| Period 3 | 9:41 AM | 10:23 AM |
| Period 4 | 10:28 AM | 11:10 AM |
| Period 6 | 11:15 AM | 11:57 AM |
| π Lunch | 11:57 AM | 12:27 PM |
| Period 5 | 12:32 PM | 1:14 PM |
| Rally | 1:19 PM | 2:14 PM |
Grade 8
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:58 AM |
| Period 2 | 9:03 AM | 9:56 AM |
| Period 3 | 10:01 AM | 10:54 AM |
| Period 4 | 10:59 AM | 11:52 AM |
| Period 5 | 11:57 AM | 12:48 PM |
| π Lunch | 12:48 PM | 1:18 PM |
| Period 6 | 1:23 PM | 2:14 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:48 AM |
| Period 2 | 8:53 AM | 9:36 AM |
| Period 3 | 9:41 AM | 10:23 AM |
| Period 4 | 10:28 AM | 11:10 AM |
| Period 5 | 11:15 AM | 11:57 PM |
| π Lunch | 12:02 PM | 12:44 PM |
| Period 6 | 12:44 PM | 1:14 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:41 AM |
| Period 2 | 8:46 AM | 9:22 AM |
| Period 3 | 9:27 AM | 10:03 AM |
| Period 4 | 10:08 AM | 10:44 AM |
| Period 5 | 10:49 AM | 11:25 PM |
| Period 6 | 11:30 PM | 12:05 PM |
| π Lunch | 12:05 PM | 12:35 PM |
Rally/Assembly Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:00 AM |
| Period 1 | 8:05 AM | 8:48 AM |
| Period 2 | 8:53 AM | 9:36 AM |
| Period 3 | 9:41 AM | 10:23 AM |
| Period 4 | 10:28 AM | 11:10 AM |
| Period 6 | 11:15 AM | 11:57 PM |
| Period 5 | 12:02 PM | 12:44 PM |
| π Lunch | 12:44 PM | 1:14 PM |
| Rally | 1:19 PM | 2:14 PM |
